LightSwitch - specyfikacja |
|
SYSTEM OPTYCZNY | |
Typ | Advanced Coma-Free (ACF) |
Materiał lustra głównego | Pyrex® Glass |
Ogniskowa, światłosiła | 1524mm, f/10 |
Typ powłok | Ultra-High Transmission Coatings (UHTCTM) |
Zdolność rozdzielcza (sek kąta) | 0.76 |
Widzialność w skali magnitudo | 14 |
MONTAŻ | |
Typ | Aluminiowy, jednoramienny, azymutalny |
Napędy | Precyzyjne przekładnie zębate o średnicy 4.875" |
Zasilanie | 8 baterii typu C, zasilacz sieciowy (nie ma na wyposażeniu) |
Żywotność baterii | 3 do 5 godzin |
Statyw | Stalowy z regulacją wysokości |
ELEKTRONIKA | |
Sterownik | AutoStar III |
Procesor | 400 MGHz Blackfin |
Pamięć wewnętrzna | 256 MGb typu NAND |
Pamięć zewnętrzna | Karta pamięci Micro SD (nie ma na wyposażeniu) |
Wejście/wyjście | USB 2.0 |
Głośnik | Wbudowany w montaż |
Gniazda połączeń | USB, sterownik AutoStar, zasilania 12V, elektryczny wyciąg, Audio-Video |
MULTIMEDIA | |
Zawartość | Opisy planet, księżyca, gwiazd, gromad, mgławic, galaktyk i inne |
Audio | Ponad 4 godziny |
Video | 30 minut obrazów i animacji |