|
Porównanie z SkyScout firmy Celestron |
| cechy | mySKY | SkyScout |
| Pełnokolorowe prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia i opis tekstowy dla wielu obiektów | tak | nie |
| Kompatybilność w zakresie podłączenia i sterowania dowolnym skomputeryzowanym teleskopem Meade, wzbogacenie teleskopu w funkcję GPS | tak | nie |
| Wyświetlana na bieżąco mapa fragmentu nieba w kierunku którego skierowane jest urządzenie | tak | nie |
| Wyszukiwanie sztucznych satelitów ziemi, np. Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) | tak | nie |
| Identyfikacja i wyszukiwanie planet, gwiazd, gwiazdozbiorów, galaktyk i innych obiektów | tak | tak |
| Wycieczki po nocnym niebie zaprojektowane dla miejsca i czasu obserwacji | tak | tak |
| Karta pamięci SD w zestawie | tak | nie |
| Baza ponad 30 tysięcy obiektów | tak | nie1 |
| 6 godzin pracy na jednym zestawie baterii | tak | nie2 |
| | |
(1)- SkyScout pozwala zidentyfikować tylko 6000 obiektów. (2)- SkyScout umożliwia prowadzenie obserwacji przez około 3 godziny.
Powyższe porównanie wykonano na podstawie danych technicznych podanych przez producentów ( Meade Instruments oraz Celestron według stanu na dzień 16/03/2007 | | |